Maak keuze uit verschillende leverings opties
Alle bestellingen geplaatst voor 17:00 uur worden dezelfde dag verstuurd!
Standaard levering (7 -10 werkdagen) - € 2.95 - (Gratis als u meer dan € 50 besteedt)
Premium levering (2-4 werkdagen) - € 9.95
Express levering (volgende werkdag, niet op zaterdag) - € 19.95
Korte Jas Maten | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Armlengte | 59.5 | 60 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 64.7 | 65.5 |
Middenrug | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79.5 | 80 | 80.5 |
Standard Jas Maten | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Armlengte | 62 | 62.5 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 66 | 66.5 | 67 | 68 |
Middenrug | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82.5 | 83 |
Lange Jas Maten | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Armlengte | 64.5 | 65 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70.5 |
Middenrug | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 85 | 85.5 |
Alle getoonde measurements zijn in cm
Het bedrijf Wilvorst kan terugkijken op een lange en succesvolle traditie. Voor meer dan 100 jaar staat Wilvorst voor de hoogste expertise in mode en formele kostuums en zij zijn nu een van de best bekende fabrikanten in Europa op het gebied van formele kostuums. Hun kwalitatief hoogwaardige collecties bevatten trouw kostuums, exclusieve herenmode voor feestelijke gelegenheden en klassieke herenmode voor formele gelegenheden. Wilvorst volgt geen trends maar is de trendsetter.
Gewaardeerd als UITSTEKEND door meer dan 5,000 klanten