Maat Tabellen
Maattabel voor jas
Borstomvang:
Meet de borstomvang op het breedste punt. Plaats het meetlint hoog onder de oksels en zorg ervoor dat het lint op de rug goed over de schouderbladen loopt.
Jaslengte:
Meet vanaf het midden van de nek aan de achterkant tot aan de zoom.
Afmetingen kunnen licht variëren afhankelijk van de stijl van het kledingstuk.
Alle maten in cm
| KORT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maat | UK Maat | Geschikt voor borstomvang | Armlengte | Jaslengte |
| 22 | 34S | 86 | 60.7 | 69.5 |
| 23 | 36S | 92 | 61.3 | 70.5 |
| 24 | 38S | 96 | 61.9 | 71.5 |
| 25 | 40S | 102 | 62.5 | 72.5 |
| 26 | 42S | 106 | 63.1 | 73.5 |
| 27 | 44S | 112 | 63.7 | 74.5 |
| 28 | 46S | 116 | 64.3 | 75.5 |
| 29 | 48S | 122 | 64.9 | 76.5 |
| 30 | 50S | 126 | 65.5 | 77.5 |
| 31 | 52S | 132 | 66.1 | 78.5 |
| 32 | 54S | 136 | 66.7 | 79.5 |
| 33 | 56S | 142 | 67.3 | 80.5 |
| 34 | 58S | 146 | 67.9 | 81.5 |
| 35 | 60S | 152 | 68.5 | 82.5 |
| 36 | 62S | 156 | 69.1 | 83.5 |
| 37 | 64S | 162 | 69.7 | 84.5 |
| STANDAARD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maat | UK Maat | Geschikt voor borstomvang | Armlengte | Jaslengte |
| 44 | 34R | 86 | 63.2 | 72 |
| 46 | 36R | 92 | 63.8 | 73 |
| 48 | 38R | 96 | 64.4 | 74 |
| 50 | 40R | 102 | 65 | 75 |
| 52 | 42R | 106 | 65.6 | 76 |
| 54 | 44R | 112 | 66.2 | 77 |
| 56 | 46R | 116 | 66.8 | 78 |
| 58 | 48R | 122 | 67.4 | 79 |
| 60 | 50R | 126 | 68 | 80 |
| 62 | 52R | 132 | 68.6 | 81 |
| 64 | 54R | 136 | 69.2 | 82 |
| 66 | 56R | 142 | 69.8 | 83 |
| 68 | 58R | 146 | 70.4 | 84 |
| 70 | 60R | 152 | 71 | 85 |
| 72 | 62R | 156 | 71.6 | 86 |
| 74 | 64R | 162 | 72.2 | 87 |
| LANG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maat | UK Maat | Geschikt voor borstomvang | Armlengte | Jaslengte |
| 88 | 34L | 86 | 65.7 | 74.5 |
| 90 | 36L | 92 | 66.3 | 75.5 |
| 94 | 38L | 96 | 66.9 | 76.5 |
| 98 | 40L | 102 | 67.5 | 77.5 |
| 102 | 42L | 106 | 68.1 | 78.5 |
| 106 | 44L | 112 | 68.7 | 79.5 |
| 110 | 46L | 116 | 69.3 | 80.5 |
| 114 | 48L | 122 | 69.9 | 81.5 |
| 118 | 50L | 126 | 70.5 | 82.5 |
| 122 | 52L | 132 | 71.1 | 83.5 |
| 126 | 54L | 136 | 71.7 | 84.5 |
| 130 | 56L | 142 | 72.3 | 85.5 |
| 134 | 58L | 146 | 72.9 | 86.5 |
| 138 | 60L | 152 | 73.5 | 87.5 |
| 142 | 62L | 156 | 74.1 | 88.5 |
| 146 | 64L | 162 | 74.7 | 89.5 |
Maattabel voor broek
Taille:
Meet de natuurlijke taillelijn net boven de bovenkant van uw heupen en onder uw buik.
Binnenbeenlengte:
Meet van het kruis tot het punt waar de broek normaal gesproken op de schoen valt.
Alle maten in cm
| KORT | |||
|---|---|---|---|
| Maat | UK Maat | Voor tailleomvang | Binnenbeenlengte |
| 22 | 28S | 71 | 72.5 |
| 23 | 30S | 76 | 72.5 |
| 24 | 32S | 81 | 72.5 |
| 25 | 34S | 86 | 72.5 |
| 26 | 36S | 91 | 72.5 |
| 27 | 38S | 96 | 72.5 |
| 28 | 40S | 101 | 72.5 |
| 29 | 42S | 106 | 72.5 |
| 30 | 44S | 111 | 72.5 |
| 31 | 46S | 116 | 72.5 |
| 32 | 48S | 121 | 72.5 |
| 33 | 50S | 126 | 72.5 |
| 34 | 52S | 131 | 72.5 |
| 35 | 54S | 136 | 72.5 |
| 36 | 56S | 141 | 72.5 |
| 37 | 58S | 146 | 72.5 |
| STANDAARD | |||
|---|---|---|---|
| Maat | UK Maat | Voor tailleomvang | Binnenbeenlengte |
| 44 | 28R | 71 | 77.5 |
| 46 | 30R | 76 | 77.5 |
| 48 | 32R | 81 | 77.5 |
| 50 | 34R | 86 | 77.5 |
| 52 | 36R | 91 | 77.5 |
| 54 | 38R | 96 | 77.5 |
| 56 | 40R | 101 | 77.5 |
| 58 | 42R | 106 | 77.5 |
| 60 | 44R | 111 | 77.5 |
| 62 | 46R | 116 | 77.5 |
| 64 | 48R | 121 | 77.5 |
| 66 | 50R | 126 | 77.5 |
| 68 | 52R | 131 | 77.5 |
| 70 | 54R | 136 | 77.5 |
| 72 | 56R | 141 | 77.5 |
| 74 | 58R | 146 | 77.5 |
| LANG | |||
|---|---|---|---|
| Maat | UK Maat | Voor tailleomvang | Binnenbeenlengte |
| 88 | 28L | 71 | 82.5 |
| 90 | 30L | 76 | 82.5 |
| 94 | 32L | 81 | 82.5 |
| 98 | 34L | 86 | 82.5 |
| 102 | 36L | 91 | 82.5 |
| 106 | 38L | 96 | 82.5 |
| 110 | 40L | 101 | 82.5 |
| 114 | 42L | 106 | 82.5 |
| 118 | 44L | 111 | 82.5 |
| 122 | 46L | 116 | 82.5 |
| 126 | 48L | 121 | 82.5 |
| 130 | 50L | 126 | 82.5 |
| 134 | 52L | 131 | 82.5 |
| 138 | 54L | 136 | 82.5 |
| 142 | 56L | 141 | 82.5 |
| 146 | 58L | 146 | 82.5 |
| EXTRA LANG | |||
|---|---|---|---|
| Maat | UK Maat | Voor tailleomvang | Binnenbeenlengte |
| 44XL | 28XL | 71 | 87.5 |
| 46XL | 30XL | 76 | 87.5 |
| 48XL | 32XL | 81 | 87.5 |
| 50XL | 34XL | 86 | 87.5 |
| 52XL | 36XL | 91 | 87.5 |
| 54XL | 38XL | 96 | 87.5 |
| 56XL | 40XL | 101 | 87.5 |
| 58XL | 42XL | 106 | 87.5 |
| 60XL | 44XL | 111 | 87.5 |
| 62XL | 46XL | 116 | 87.5 |
| 64XL | 48XL | 121 | 87.5 |
| 66XL | 50XL | 126 | 87.5 |
| 68XL | 52XL | 131 | 87.5 |
| 70XL | 54XL | 136 | 87.5 |
| 72XL | 56XL | 141 | 87.5 |
| 74XL | 58XL | 146 | 87.5 |
| ONGEZOOMD | |||
|---|---|---|---|
| Maat | UK Maat | Voor tailleomvang | Binnenbeenlengte |
| 44U | 28U | 71 | 95 |
| 46U | 30U | 76 | 95 |
| 48U | 32U | 81 | 95 |
| 50U | 34U | 86 | 95 |
| 52U | 36U | 91 | 95 |
| 54U | 38U | 96 | 95 |
| 56U | 40U | 101 | 95 |
| 58U | 42U | 106 | 95 |
| 60U | 44U | 111 | 95 |
| 62U | 46U | 116 | 95 |
| 64U | 48U | 121 | 95 |
| 66U | 50U | 126 | 95 |
| 68U | 52U | 131 | 95 |
| 70U | 54U | 136 | 95 |
| 72U | 56U | 141 | 95 |
| 74U | 58U | 146 | 95 |
Maattabel voor vrijetijds broek
| Maat | Taille (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | Binnenbeenlengte (inch) |
|---|---|---|---|
| S | 71-76 | 80 | 31½ |
| M | 81-86 | 80 | 31½ |
| L | 91-96 | 80 | 31½ |
| XL | 101-106 | 80 | 31½ |
| 2XL | 111-116 | 80 | 31½ |
| 3XL | 121-126 | 80 | 31½ |
| 4XL | 131-136 | 80 | 31½ |
Maattabel voor overhemden
Boord:
Meet aan de onderkant van de nek, waar de kraag van het hemd zit.
Mouw:
Meet vanaf de bovenkant van de schouder langs de arm naar beneden (met een lichte buiging bij de elleboog) tot net onder het polsgewricht.
Afmetingen kunnen licht variëren afhankelijk van de stijl van het kledingstuk.
Alle maten in cm
| EU Boordmaat | UK Boordmaat (inch) | Geschikt voor borstomvang | Armlengte | Overhemdlengte |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 14½ | 91.5 | 63 | 80 |
| 38 | 15 | 96.5 | 63 | 80 |
| 39 | 15½ | 101.5 | 63 | 80 |
| 40 | 15¾ | 104 | 63 | 80 |
| 41 | 16 | 106.5 | 63.5 | 80 |
| 42 | 16½ | 112 | 63.5 | 80 |
| 43 | 17 | 117 | 63.5 | 82.5 |
| 44 | 17½ | 123 | 64 | 82.5 |
| 45 | 17¾ | 124.5 | 64 | 82.5 |
| 46 | 18 | 127 | 64 | 82.5 |
| 47 | 18½ | 132 | 64 | 85 |
| 48 | 19 | 137 | 65 | 85 |
| 50 | 19½ | 142 | 65 | 85 |
| 51 | 20 | 147.5 | 65 | 85 |
| 52 | 20½ | 152.5 | 65 | 85 |
| 53 | 21 | 155 | 65.5 | 87.5 |
| 54 | 21½ | 155 | 65.5 | 87.5 |
| 56 | 22 | 157.5 | 65.5 | 87.5 |
| 57 | 22½ | 160 | 65.5 | 87.5 |
| 58 | 23 | 162.5 | 66 | 87.5 |
Maattabel voor vrijetijds overhemd
| Overhemdmaat | EU Boordmaat | UK Boordmaat (inch) | Geschikt voor borstomvang | Korte mouwlengte | Lange mouwlengte | Overhemdlengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 15¾ | 91-96 | 24 | 63 | 73 |
| M | 42 | 16½ | 101-106 | 25.5 | 64 | 73.5 |
| L | 44 | 17½ | 111-116 | 26.5 | 65 | 75.5 |
| XL | 46 | 18 | 121-126 | 27.5 | 66 | 77 |
| 2XL | 48 | 19 | 131-136 | 28.5 | 67.5 | 79 |
| 3XL | 50 | 19½ | 141-146 | 29 | 68 | 80 |
Maattabel voor gilets
Borstomvang:
Meet de borstomvang op het breedste punt. Plaats het meetlint hoog onder die oksels en zorg ervoor dat het lint op de rug goed over de schouderbladen loopt.
Afmetingen kunnen licht variëren afhankelijk van de stijl van het kledingstuk.
| EU-maat (cm) | UK-maat (inch) | |||
|---|---|---|---|---|
| Maat | Geschikt voor borstomvang | Giletlengte | Geschikt voor borstomvang | Giletlengte |
| XS | 76-81 | 56 | 30-32 | 22 |
| S | 86-91 | 58 | 34-36 | 22¾ |
| M | 97-102 | 60 | 38-40 | 23½ |
| L | 107-112 | 62 | 42-44 | 24½ |
| XL | 117-122 | 64 | 46-48 | 25¼ |
| 2XL | 127-132 | 66 | 50-52 | 26 |
| 3XL | 137-142 | 68 | 54-56 | 26¾ |
| 4XL | 147-152 | 70 | 58-60 | 27½ |
| 5XL | 157-163 | 72 | 62-64 | 28¼ |
Maattabel voor riemen
Taille:
Meet de natuurlijke taillelijn net boven de bovenkant van uw heupen en onder uw buik.
Alle maten in cm
| Maat | Geschikt voor tailleomvang |
|---|---|
| S | 76-81 |
| M | 86-91 |
| L | 96-101 |
| XL | 106-111 |
| 2XL | 116-121 |
Hoe te meten?
- Kraag:
Meet aan de onderkant van de nek, waar de kraag van het hemd zit. - Borstomvang:
Meet de borstomvang op het breedste punt door het meetlint dicht onder de armen te plaatsen en ervoor te zorgen dat het meetlint aan de achterkant, over de schouderbladen, goed doorloopt. - Taille:
Meet de natuurlijke tailleomtrek net boven de bovenkant van je heupen en onder je buik. - Binnenbeen:
Meet vanaf het kruis tot waar de broek normaal op de schoen valt. - Mouw:
Meet vanaf de bovenkant van de schouder en ga verder langs de arm naar beneden (met een lichte buiging in de elleboog) tot net onder het polsgewricht. - Buitenbeen:
Meet vanaf de taille naar onder tot waar de pantalon op de schoen vait. - Jas lengte:
Meet vanaf het midden van je nek aan de achterkant tot aan de zoom van je jurk. (Afmetingen kunnen licht variëren afhankelijk van de stijl van het kledingstuk).